Призеры чемпионатов Европы
12:30 25.02.2018
Год | Место проведения | Чемпион | 2-е место | 3-е место | 4-е место |
1960 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1964 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1968 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1972 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1976 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1980 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Год | Место проведения | Чемпион | 2-е место | 3-4-е места | |
1984 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1988 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1992 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2000 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2008 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* С 1984 года матч за третье место не проводится
Понравилась статья?
Пожалуйста, поделитесь в социальных сетях:
Пожалуйста, поделитесь в социальных сетях: